Bahar dönemi öğrenci-firma eşleştirme tablosu aşağıdadır.
Öğrenciler firma ile iletişime geçerek aşağıda listelenen belgeleri hazırlamalıdır. İmzalı ve kaşeli evraklar tek bir pdf dosyada birleştirilerek dosya adı öğrencino_ad_soyad olacak şekilde 11.02.2021 Perşembe Saat: 15.00' a kadar etm.isyeri.egitimi@gmail.com adresine veya bölüm sekreterliğine gönderilmelidir.
Ayrıca https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ISy7-RvmRGO7arKHt9KFwlHjeYA8pmJ978HpQlb1ywA/edit?usp=sharing adresinde bulunan dosyanın da 11.02.2021 Perşembe Saat: 15.00' a kadar doldurulması gerekmektedir.
İşyeri Eğitimi İçin İstenilen Belgeler
1-İşyeri Uygulaması Kabul Formu (FORM 1) (Elden teslim eden öğrenciler 3 adet doldurmalıdır.)
2-Sözleşme (FORM 8) (Elden teslim eden öğrenciler 3 adet doldurmalıdır.)
3-Taahhütname (FORM 2)
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi
5-Müstehaklık Belgesi (e-devletten veya sgk bürolarından alınabilir.)
6-Öğrencinin kendi adına ait IBAN numarası (IBAN numarası verilmesi Geçici 74. Madde kapsamında öğrenciye kesin işyeri eğitimi ücreti ödeneceği anlamına gelmemekte olup, IBAN Numarası Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin altına okunaklı bir şekilde yazılabilir veya banka-ATM lerden alınan belge eklenebilir.)
7- İşyeri Eğitimi Dersi Rıza Beyanı (FORM 9)
Adres: Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dursun Önkuzu Binası 2. Kat- Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölüm Sekreterliği Yenimahalle/ Ankara
ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2020- 2021 BAHAR DÖNEMİ İŞYERİ EĞİTİMİ ÖĞRENCİ- FİRMA EŞLEŞTİRME LİSTESİ | |||||
Öğrenci No | Öğrenci Ad- Soyad | Not Ort. | Firma | ||
171818024 | İrem GÜLDEMET | 2.70 | STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Tic. A.Ş. | ||
171818002 | Kübra ALTINDAĞ | 3.33 | AKOSİS Akıllı Kontrol Sistemleri Mühendislik Dan. ve Tic. | ||
171818033 | Cansu KOÇ | 2.82 | BOZANKAYA OTOMOTİV A.Ş | ||
171818026 | Azra Güven | 2.40 | Polat Group Redüktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ||
171818049 | Hatice Zeynep Tecimer | 2.74 | Volkan İtfaiye Araçları San. ve Tic. A.Ş | ||
161818054 | Muhammed Emin BERKE | 2,5 | Defne Muhendislik Tasarım Ürün Geliştirme ve İmalat | ||
171818050 | Gamze TOKTAMIŞ | 2.61 | ASSAN İş Makinalari Yedek Parça İml. San. ve Tic Ltd. Şti. | ||
171718022 | Gökçe GÖÇER | 2.76 | NOSYON Tasarım ve İnovasyon | ||
161818016 | Merve DİNÇELLER | 2.47 | MMS Savunma | ||
161818752 | Canberk Hulusi EKİN | 2.11 | Pasifik medikal | ||
171818019 | Tuğçe ERGİN | 2.91 | Dets Mühendislik | ||
171818044 | Yusuf Sağlam | 3.50 | Magnum Mühendislik | ||
171818054 | Simge ÜSTÜN | 2.90 | Altınay | ||
171818040 | Neslihan Özçelik | 2.55 | MMS Savunma | ||
171818052 | İrem Uçar | 3,07 | Magnum Mühendislik | ||
161818017 | Damlagül Doğan | 2.30 | Babacan Kauçuk | ||
171818042 | Nursu POLATEL | 2.82 | 2G Havacılık | ||
171818056 | Tuba Özge YILDIRIM | 2.47 | Suno Mühendislik | ||
171818034 | Orhan Körüoğlu | 2.94 | Karba Otomotiv | ||
171818041 | Beste Perçin | 2,26 | Aren Grup |
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.